CONTRATO CNMP N° 17/2019
Número contrato:
17
Ano contrato:
2019
Objeto:
A contratação de empresa para o fornecimento de jornais e revistas impressos e a disponibilização de senhas de acesso on-line dividida em quatro lotes pelo tipo maior desconto, conforme Termo de Referência e proposta comercial.
Publicação:
31/05/2019
Número edital:
DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 25, INCISO II, DA LEI 8.666/93.
Vigência início:
29/05/2019
Vigência término:
29/05/2020
Situação:
Rescindido
Valor total do contrato:
R$ 11.199,64
Contratado:
Eldex Distribuidora de Jornais e Revistas Ltda-Me
Termo aditivo:
Não
Documentos
| Data de publicação | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 23/12/2019 | Termo de Rescisão ao Contrato CNMP nº 17/2019 | |
| 31/05/2019 | Contrato 17/2019 |
Sócios:
| Nome do sócio: | Cpf: |
|---|---|
| Zélia Gomes da Silva | 258.360.561-53 |
| Francisco Eldio Fernandes Alexandre | 512.923.191-00 |
Itens do contrato:
| Item fornecido: | Unidade medida: | Valor unitário: | Quantidade: | Total item: |
|---|---|---|---|---|
| Jornal Correio Braziliense | Serviços | R$999,50 | 1 | R$999,50 |
| Jornal O Estado de S. Paulo | Serviços | R$2.137,50 | 1 | R$2.137,50 |
| Jornal O Globo | Serviços | R$1.929,00 | 1 | R$1.929,00 |
| Jornal Folha de S. Paulo | Serviços | R$2.137,50 | 1 | R$2.137,50 |
| Jornal Correio Braziliense | Serviços | R$420,00 | 1 | R$420,00 |
| Jornal O Estado de S. Paulo | Serviços | R$540,00 | 1 | R$540,00 |
| Jornal O Globo | Serviços | R$540,00 | 1 | R$540,00 |
| Jornal Folha de S. Paulo | Serviços | R$540,00 | 1 | R$540,00 |
| Revista Carta Capital | Serviços | R$660,00 | 1 | R$660,00 |
| Revista Época | Serviços | R$660,00 | 1 | R$660,00 |
| Revista IstoÉ | Serviços | R$660,00 | 1 | R$660,00 |
| Revista Veja | Serviços | R$780,00 | 1 | R$780,00 |
| Revista Imprensa | Serviços | R$177,60 | 1 | R$177,60 |
| Revista Meio & Mensagem | Serviços | R$514,80 | 1 | R$514,80 |
| Revista Imprensa | Serviços | R$238,80 | 1 | R$238,80 |
| Revista Meio & Mensagem | Serviços | R$466,80 | 1 | R$466,80 |

