|
Empresa Contratada |
Agroservice Segurança LTDA |
||
|
N° do Contrato |
Contrato CNMP Nº 009/2011 |
||
|
Nome Completo |
CPF |
Cargo/Atividade exercida |
Unidade Administrativa |
|
Agamenon Ricardo de O Junior |
722769161-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Aldair de Lima Torres |
695523981-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Ana Cália de Sousa |
011100431-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Antonio Mendes dos Santos |
000184891-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Carlos da Silva Oliveira |
704870221-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Damião Lino de Freitas |
461701031-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Daniel de Oliveira Junior |
831283281-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Darlisson Moreira Feitosa |
042966731-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Diego Henrique de C. da Silva |
012136861-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Edmar Neves de Jesus |
721795701-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Ednilson Miranda Pereira |
781571021-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Eguinaldo Luis Mendes |
251802278-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Elcimar Pereira Soarea |
822781481-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Elvio Pereira Cardoso |
432117391-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Enderson Perssego Vilarindo de Sousa |
782149801-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Flaviano Costa de Farias |
968993521-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Gustavo Rian Gomes de Oliveira |
724396541-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Jackson da Conceição C Jansen |
874494471-XX |
Supervisor |
CNMP |
|
Leandro Mendonça da Maia |
010095661-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Manoel Ferreira Souza |
598165963-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Manoel Messias Biano de Sousa |
379168161-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Marco Melo Brito |
287084071-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Maria Naralyce S Portela |
021981541-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Marleide Ribeiro da Silva |
516341551-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Martinho Pereira de Carvalho |
102375771-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Nilton Cesar Ribeiro Viana |
827909571-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Noeli de Souza Santos |
498342745-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Ruil Romes Gomes Cordeiro |
874027001-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Sandro Silva de Macedo |
914076051-XX |
Vigilante |
CNMP |
|
Willian Borges Cardoso |
022680291-XX |
Supervisor |
CNMP |
|
Fonte: ASSI |
|||
|
Data da Última Atualização: 01/02/2015 FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP n° 86/2012, art 5°, inciso II, alínea "n"
|
|||
|
Empresa Contratada |
Agroservice Empreiteira Agrícola LTDA |
||
|
N° do Contrato |
Contrato CNMP Nº 010/2011 |
||
|
Nome Completo |
CPF |
Cargo/Atividade exercida |
Unidade Administrativa |
|
Antônio de Oliveira Matias |
483963111-XX |
Brigadista |
CNMP |
|
Daiane Aline de Jesus |
724765241-XX |
Brigadista |
CNMP |
|
Hélio Lopes Beserra |
835040361-XX |
Brigadista |
CNMP |
|
Crispim Santos da Costa |
732714383-XX |
Brigadista |
CNMP |
|
Raimundo Gomes de Sousa |
462558693-XX |
Brigadista |
CNMP |
|
Rosa Soáres da Silva de Souza |
392525311-XX |
Brigadista |
CNMP |
|
Fonte: ASSI |
|||
|
Data da Última Atualização: 01/02/2015 FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP n° 86/2012, art 5°, inciso II, alínea "n"
|
|||
|
Empresa Contratada |
Defender Conservação e Limpeza LTDA-ME |
||
|
N° do Contrato |
Contrato CNMP Nº 022/2013 |
||
|
Nome Completo |
CPF |
Cargo/Atividade exercida |
Unidade Administrativa |
|
Ana Carla Pereira nunes |
695972941-XX |
Recepcionista |
CNMP |
|
Alinne karla Flor Martins |
067738594-XX |
Recepcionista |
CNMP |
|
Darlene Sousa Nascimento |
034702831-XX |
Recepcionista |
CNMP |
|
Fonte: ASSI |
|||
|
Data da Última Atualização: 01/02/2015 FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP n° 86/2012, art 5°, inciso II, alínea "n"
|
|||
| Empresa Contratada | Fortaleza Serviços Empresariais LTDA | ||
| N° do Contrato | Contrato CNMP Nº 014/2013 | ||
| Nome Completo | CPF | Cargo/Atividade exercida | Unidade Administrativa |
| Alvino de Oliveira Matins | XXXX18.078-XX | Garçom | CNMP |
| Evanilde Soares dos Santos | XXXX85.253-XX | Encarregada | CNMP |
| Fabio de Jesus Rodrigues | XXXX29.891-XX | Garçom | CNMP |
| Francisca Araujo do Amaral | XXXX14.741-XX | Copeira | CNMP |
| Francisca Eliete Costa | XXXX11.321-XX | Copeira | CNMP |
| Jailson Batista de Assis | XXXX36.281-XX | Garçom | CNMP |
| Joaquim Pedro dos Santos | XXXX62.881-XX | Garçom substituto | CNMP |
| José Irnaldo de Oliveira | XXXX50.741-XX | Garçom | CNMP |
| José Roberto de Sousa | XXXX29.201-XX | Garçom | CNMP |
| José Rodrigues da Silva Júnior | XXXX59.131-XX | Garçom | CNMP |
| Maria José da Silva | XXXX38.221-XX | Copeira | CNMP |
| Maria de Lourdes Figueiredo | XXXX82.831-XX | Garçonete | CNMP |
| Valdson Pereira do Nascimento | XXXX91.801-XX | Garçom | CNMP |
| Fonte: COGCS | |||
|
Data da Última Atualização: 07/05/2015 FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP n° 86/2012, art 5°, inciso II, alínea "n"
|
|||
| Empresa Contratada | ASC - Serviços Profissionais LTDA | ||
| N° do Contrato | Contrato CNMP Nº 027/2014 | ||
| Nome Completo | CPF | Cargo/Atividade exercida | Unidade Administrativa |
| Ailton Francisco dos Anjos | XXXX24.605-XX | Servente de Limpeza | CNMP |
| Alexandra Caetano Ribeiro | XXXX45.411-XX | Servente de Limpeza | CNMP |
| Caique Nunes Silva | XXXX35.461-XX | Servente de Limpeza | CNMP |
| Carla F. Neves da S. Castela | XXXX53.611-XX | Servente de Limpeza | CNMP |
| Claudia Cesário Silva | XXXX37.381-XX | Servente de Limpeza | |
| Conceição Bezerra da Silva | XXXX18.151-XX | Servente de Limpeza | CNMP |
| Edivaldo Crisostomo dos Santos | XXXX93.351-XX | Servente de Limpeza | CNMP |
| Érika Costa Brito | XXXX42.481-XX | Servente de Limpeza | |
| Elzeny Maria de Moura | XXXX11.201-XX | Servente de Limpeza | CNMP |
| Francisca Euzébia da Silva | XXXX69.341-XX | Servente de Limpeza | CNMP |
| Francisco José de Sousa | XXXX51.803-XX | Servente de Limpeza | CNMP |
| Francineta Alves do Nascimento | XXXX24.923-XX | Servente de Limpeza | |
| Geovanildo Silva Lopes | XXXX41.541-XX | Servente de Limpeza | CNMP |
| Gidele Santos Rodrigues | XXXX55.701-XX | Servente de Limpeza | CNMP |
| Iran Felix de Oliveira | XXXX93.511-XX | Servente de Limpeza | |
| Iranete Lago dos Santos | XXXX62.501-XX | Servente de Limpeza | CNMP |
| Itamar Almeida da Conceição | XXXX33.671-XX | Servente de Limpeza | CNMP |
| Ivanete Lago dos Santos | XXXX45.263-XX | Servente de Limpeza | CNMP |
| James Bezerra da Silva | XXXX58.011-XX | Servente de Limpeza | CNMP |
| José Luiz de Souza | XXXX45.171-XX | Servente de Limpeza | CNMP |
| José Manoel de Moura | XXXX78.901-XX | Servente de Limpeza | CNMP |
| Jovina de Almeida Souza | XXXX86.005-XX | Servente de Limpeza | CNMP |
| Kelson de Souza da Silva | XXXX40.541-XX | Lavador de Veículos | CNMP |
| Leidilene Maria Araújo | XXXX38.021-XX | Servente de Limpeza | CNMP |
| Luan Machado da Costa | XXXX53.221-XX | Servente de Limpeza | CNMP |
| Lucas Emanoel da Silva Ramos | XXXX54.601-XX | Servente de Limpeza | CNMP |
| Luciana Costa da Oliveira | XXXX09.041-XX | Servente de Limpeza | CNMP |
| Luiz Carlos dos Santos | XXXX42.895-XX | Servente de Limpeza | CNMP |
| Luzia Alves Vieira | XXXX38.791-XX | Servente de Limpeza | CNMP |
| Magnólia Sousa Santos | XXXX99.283-XX | Encarregada | CNMP |
| Mano Darque Tomé | XXXX73.371-XX | Servente de Limpeza | CNMP |
| Manoel Ivo Dias Santana | XXXX65.811-XX | Jardineiro | CNMP |
| Maria das Graças da S. Rufino | XXXX36.201-XX | Servente de Limpeza | CNMP |
| Maria José Pacheco Lima | XXXX87.271-XX | Encarregada | CNMP |
| Maria Solidade Oliveira | XXXX98.901-XX | Servente de Limpeza | CNMP |
| Pollyana Rodrigues Oliveira | XXXX35.561-XX | Servente de Limpeza | CNMP |
| Rayane Cardoso da Silva | XXXX12.981-XX | Servente de Limpeza | CNMP |
| Regina Célia Alves Costa | XXXX64.481-XX | Servente de Limpeza | CNMP |
| Taís Ferreira de Araújo | XXXX93.991-XX | Servente de Limpeza | CNMP |
| Wilton Batista Tolento | XXXX13.671-XX | Servente de Limpeza | CNMP |
| Fonte: COGCS | |||
|
Data da Última Atualização: 07/05/2015 FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP n° 86/2012, art 5°, inciso II, alínea "n"
|
|||
| Empresa Contratada | Planalto Service LTDA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N° do Contrato | Contrato CNMP Nº 026/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome Completo | CPF | Cargo/Atividade exercida | Unidade Administrativa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alcione Mendes de S. Resende |
XXXX07.381-XX | Telefonista | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Flávia Monteiro Lopes | XXXX23.601-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Paula da Costa Marinho | XXXX55.791-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anderson Silva Ferreira | XXXX06.721-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anny Letícia Almeida da R. | XXXX19.691-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cláudio Beniz da Cruz | XXXX83.013-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Daniela Chrysthiane de O. Gomes | XXXX42.881-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| David Henrique Rocha | XXXX60.191-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elcilene Alves Silva | XXXX70.851-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eliene Silva Oliveira | XXXX08.371-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Erineide de Sousa Castro | XXXX51.961-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eunice Rezende Meira | XXXX90.801-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Euzani da Silva Amorim | XXXX49.911-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ezequiel Silva Lima | XXXX40.121-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fábio Silva Chaves | XXXX21.511-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Felipe Alves da Silva | XXXX37.341-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Francely dos Santos Alves | XXXX69.241-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Francisco Fernando Domingos | XXXX71.281-XX | Carregador | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilvania Teixeira dos Santos | XXXX40.581-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gracinete Lago dos Santos | XXXX73.483-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Halisson Valença Poderoso | XXXX54.205-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Helen Lourdes Ferreira | XXXX34.501-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hugo dos Reis Batista | XXXX57.551-XX | Encarregado de turma | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ingrid Alves Sobrinho | XXXX63.161-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ivamara Thayana Alves de Oliveira | XXXX45.921-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jeilson Gonçalves de Aguiar | XXXX71.421-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jennifer Suelen Barros Leal | XXXX99.901-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jhonnata da Silva Medeiros | XXXX44.571-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| José Luiz Borges | XXXX91.541-XX | Carregador | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| José Maria Gonçalves Lima | XXXX30.741-XX | Carregador | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| José Roberto Alves dos Santos | XXXX62.901-XX | Encarregado de turma | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Joselia Araujo Machado | XXXX44.911-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| José Tiete da Silva Neto | XXXX95.511-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Karoline Jennifer R. de Lima | XXXX70.191-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Keila Oliveira da Rocha | XXXX56.036-XX | Telefonista | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kênia Lucinda da Silva Lima | XXXX07.051-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kézia Lorena Batista Lopez | XXXX20.044-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Leonardo Rocha de Amorim Braga | XXXX49.581-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Letícia Pereira da Silva | XXXX35.881-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lidiane Correia da Silva Sousa | XXXX55.381-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lilya Stephanie Costa Café | XXXX82.521-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Luana Martins Camargos | XXXX76.451-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas Henrique Barretos | XXXX30.651-XX | Carregador | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Luciana de Sousa Nunes | XXXX64.631-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Luciana Maria da Silva Nascimento | XXXX73.711-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maciel Capistrano dos Santos | XXXX60.071-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marcelo Rocha de Sousa | XXXX71.371-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marcus Vinicius Araujo Camêlo | XXXX41.561-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marcos de Araújo Fontenele | XXXX95.321-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maria Dalva Benício dos Santos | XXXX29.521-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maria Helena Fontineles de Areia | XXXX52.863-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marina Vitória Morais Americo | XXXX45.981-XX | Op. de máq. copiadora | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mateus Moreira de Carvalho | XXXX34.171-XX | Carregador | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mayadila Larissa F. Silveira | XXXX37.491-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mônica Mello dos Santos | XXXX48.551-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mônica Rodrigues dos Santos | XXXX05.251-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nilva Gonçalves da Silva | XXXX14.101-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Priscila da Silva Zacarias | XXXX33.811-XX | Telefonista | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rayane Ribeiro Borges de Oliveira | XXXX36.101-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Robson Dias Messias | XXXX27.011-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rodrigo dos Santos Santana | XXXX77.201-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Roseane Maria Conceição | XXXX00.921-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sônia Regina Lima Pereira | XXXX75.855-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sylbia Oliveira de Araújo | XXXX41.461-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tatiane da Silva Oliveira Besio | XXXX52.801-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vinícius Davi Diogo dos Reis | XXXX83.171-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Washington Muniz das Cruz | XXXX74.441-XX | Op. de máq. copiadora | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wemerson de Almeida Ulhôa | XXXX11.291-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wendel Franco Lima | XXXX11.151-XX | Auxiliar Administrativo | CNMP | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Data da Última Atualização: 07/05/2015 FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP n° 86/2012, art 5°, inciso II, alínea "n"
Empresa Contratada
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
