Informe Técnico: Perfil da População em situação de rua no Brasil comparativo - Dezembro/2025 - ISBN: 978-65-86750-94-2
Análise Comparativa: População em Situação de Rua nos Estados Brasileiros vs. Brasil
Cor ou raça
Faixa Etária
Grau de instrução
Número de meses após a última atualização cadastral
Possui deficiência?
Sexo
População em Situação de Rua por Capitais do Brasil
| ESTADO/DF | Mesorregião | Microrregião | Capitais | Total Pop. em situação de rua | % Total Pop. em situação de rua |
|---|---|---|---|---|---|
| Acre | Vale do Acre | Rio Branco | Rio Branco | 490 | 0.22% |
| Alagoas | Leste Alagoano | Maceió | Maceió | 2357 | 1.05% |
| Amapá | Sul do Amapá | Macapá | Macapá | 248 | 0.11% |
| Amazonas | Centro Amazonense | Manaus | Manaus | 3167 | 1.41% |
| Bahia | Metropolitana de Salvador | Salvador | Salvador | 10296 | 4.58% |
| Ceará | Metropolitana de Fortaleza | Fortaleza | Fortaleza | 11349 | 5.05% |
| Distrito Federal | Distrito Federal | Brasília | Brasília | 9157 | 4.07% |
| Espírito Santo | Central Espírito-santense | Vitória | Vitória | 1146 | 0.51% |
| Goiás | Centro Goiano | Goiânia | Goiânia | 2191 | 0.97% |
| Maranhão | Norte Maranhense | Aglomeração Urbana de São Luís | São Luís | 1995 | 0.89% |
| Mato Grosso | Centro Norte de Mato Grosso do Sul | Campo Grande | Campo Grande | 1742 | 0.77% |
| Mato Grosso Do Sul | Centro-Sul Mato-grossense | Cuiabá | Cuiabá | 1758 | 0.78% |
| Minas Gerais | Metropolitana de Belo Horizonte | Belo Horizonte | Belo Horizonte | 15474 | 6.88% |
| Pará | Metropolitana de Belém | Belém | Belém | 2286 | 1.02% |
| Paraíba | Mata Paraibana | João Pessoa | João Pessoa | 960 | 0.43% |
| Paraná | Metropolitana de Curitiba | Curitiba | Curitiba | 4477 | 1.99% |
| Pernambuco | Metropolitana de Recife | Recife | Recife | 4784 | 2.13% |
| Piauí | Centro-Norte Piauiense | Teresina | Teresina | 1204 | 0.54% |
| Rio De Janeiro | Metropolitana do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 23431 | 10.42% |
| Rio Grande Do Norte | Leste Potiguar | Natal | Natal | 2103 | 0.93% |
| Rio Grande Do Sul | Metropolitana de Porto Alegre | Porto Alegre | Porto Alegre | 6712 | 2.98% |
| Rondônia | Madeira-Guaporé | Porto Velho | Porto Velho | 886 | 0.39% |
| Roraima | Norte de Roraima | Boa Vista | Boa Vista | 10497 | 4.67% |
| Santa Catarina | Grande Florianópolis | Florianópolis | Florianópolis | 3178 | 1.41% |
| São Paulo | Metropolitana de São Paulo | São Paulo | São Paulo | 101461 | 45.1% |
| Sergipe | Leste Sergipano | Aracaju | Aracaju | 1273 | 0.57% |
| Tocantins | Oriental do Tocantins | Porto Nacional | Palmas | 328 | 0.15% |
| _ | _ | _ | TOTAL | 224950 | 100% |
As 10 Capitais Brasileiras com mais Pessoas em Situação de Rua
| ESTADO/DF | Mesorregião | Microrregião | Capitais | Total Pop. em situação de rua | % Total Pop. em situação de rua |
|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | Metropolitana de São Paulo | São Paulo | São Paulo | 101461 | 45.1% |
| Rio De Janeiro | Metropolitana do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 23431 | 10.42% |
| Minas Gerais | Metropolitana de Belo Horizonte | Belo Horizonte | Belo Horizonte | 15474 | 6.88% |
| Ceará | Metropolitana de Fortaleza | Fortaleza | Fortaleza | 11349 | 5.05% |
| Roraima | Norte de Roraima | Boa Vista | Boa Vista | 10497 | 4.67% |
| Bahia | Metropolitana de Salvador | Salvador | Salvador | 10296 | 4.58% |
| Distrito Federal | Distrito Federal | Brasília | Brasília | 9157 | 4.07% |
| Rio Grande Do Sul | Metropolitana de Porto Alegre | Porto Alegre | Porto Alegre | 6712 | 2.98% |
| Pernambuco | Metropolitana de Recife | Recife | Recife | 4784 | 2.13% |
| Paraná | Metropolitana de Curitiba | Curitiba | Curitiba | 4477 | 1.99% |
| _ | _ | _ | TOTAL | 197638 | 87.86% |
- As 10 Capitais com maior número de pessoas em situação de rua são responsáveis por 87,86% do total de todas as Capitais do Brasil.
População em situação de Rua por Região
| Região | Total Pop. em situação de rua | % Total Pop. em situação de rua |
|---|---|---|
| Centro - Oeste | 22023 | 6.02% |
| Nordeste | 54801 | 14.98% |
| Norte | 21244 | 5.81% |
| Sudeste | 222311 | 60.77% |
| Sul | 45430 | 12.42% |
| Total | 365809 | 100% |
- A Região Sudeste é responsável por 60,43% da População em Situação de Rua de todo território Brasileiro